
ATTENZIONE: le informazioni contenute in questo sito hanno un carattere prettamente divulgativo. Se ne consiglia l'utilizzo e l'applicazione solo da parte di persone formate e qualificate. L'autore declina ogni responsabilità di effetto o di conseguenza risultante dall'utilizzo di tali informazioni e dalla loro messa in pratica.
Angelo Pancaro @ ALL RIGHT RESERVED Privacy Policy | Cookie Policy

| IMC UOMO | IMC DONNA | CLASSIFICAZIONE | RISCHIO |
| | | Magrezza Grave | Alto |
| 16 - 18,4 | 16 - 18,6 | Sottopeso | Aumentato |
| 18,5 - 24,9 | 18,7 - 23,9 | Normopeso | Minimo |
| 24,5 - 29,9 | 24 - 28,9 | Sovrappeso | Aumentato |
| 30 - 34,9 | 29 - 34,9 | Obesità di I Grado | Alto |
| 35 - 39,9 | 35 - 39,9 | Obesità di II Grado | Molto Alto |
| >40 | >40 | Obesità di III Grado | Altissimo |



CONOSCERE IL PROPRIO STATO DI SALUTE
CREARE PIANI DI ALLENAMENTO ADATTATI